Características Versión 9.0
CARACTERÍSTICAS GENERALES | MEDICAD.NET / SQL |
Versión del software | Características desde la versión 9.0 de MEDICAD.NET en las diferentes versiones de programa de Medicad. No todas las versiones contienen las características a continuación. |
Depósito de datos (BASE DE DATOS) (BD) | Utiliza SQL FireBird. Una base de datos robusta y fiable, con manejo de procedures, triggers, generators, siempre protegida en red. Se comunica por TCP/IP. |
Versión de la base de datos (BD) | Versión 2.5.9 |
Numero de BD | Diez |
Seguridad de la BD | Alto nivel de seguridad física y operativa. |
Costo de la BD | Totalmente Gratis. |
Sistema operativo | Windows / Windows Server 2012 o superior |
Índices | Se autogeneran. No se necesitan indexar. |
Lenguaje de programación | Pascal |
Modo de comunicarse con los datos | Vía TCP/IP o NetBEUI |
Programación | Cliente / Servidor |
Cumple con las siguientes normas del Ministerio De Salud | Si cumple: Resoluciones 1495/1999 – 3374/2000 – 02333/2000-1896//2001-003772/2004, 4505/2012, 0256/2016 Acuerdos: 83/1997-110/1998-228 Circulares: 028/2007-056/2007-062/2010 Entre otras. |
Manejo de la resolución 4505 > 202 | Si, solo para optometría |
Imágenes en la historia clínica | Si, puede incorporar imágenes en la historia clínica, tomadas directamente de una cámara, subidas de un archivo o escaneadas. |
Guarda las imágenes en la BD | Si, las imágenes quedan guardas y protegidas por la BD. |
Guarda las imágenes en carpetas publicas | No, las carpetas compartidas en Windows son muy inseguras para guardar datos tan importantes. |
Foto del paciente en los datos demográficos | Si |
Mensajería instantánea | Si, Medicad Speed Messenger. |
Chat – Intranet | Si, Medicad Speed Messenger. |
Tecnología de voz | Si, manejo de tecnología text-to-speech SAPI Medicad Voice. No incluye la voz. Se puede usar la voz incluida en Windows. |
Generador de reportes | Si, parametrizable a necesidad. |
Correo | Si maneja, puede enviar emails a los pacientes desde los reportes. También posee un manejador de correos que maneja adjuntos (archivos PDF o imágenes) y puede incrustadas en el texto. Envía los correos directamente al correo registrado en los datos del paciente, como también se puede enviar al correo registrado en la entidad aseguradora. |
Copia de seguridad | Si, Medicad Server. Pude generar la copia de la base de datos totalmente automática, puede ser programado para hacerla un día a la semana o todos los días a una hora específica, además puede hacer la copia en caliente (sin salirse del programa). Puede hacer una segunda copia a otra carpeta (Dropbox, mega) |
Admisiones | Si, A través del módulo de admisiones se gestiona la llegada del paciente a la institución, se verifica la cita programada y se asigna al profesional que lo atenderá. En el caso de pacientes menores de edad, se evalúa la necesidad de recopilar información del acompañante, dependiendo de las políticas y regulaciones que la institución. Si el paciente no tiene cita programada, también se le puede hacer la admisión y el servicio a que desea asistir. |
Exporta los reportes a Excel | Si |
Exporta los reportes a Texto | Si |
Exporta los reportes a PDF | Si |
Exporta los reportes a Html | Si |
Exporta los reportes a MetaFile (Autoejecutable) (.exe) | Si |
Muestra Datos y Mensajes del Sistema | Si, Muestra: • Fecha y hora de último acceso a la aplicación • Citas Asignadas • Trabajos por enviar al laboratorio óptico • Trabajos por recibir del laboratorio óptico • Trabajos por entregar de óptica • Muestra el tipo de factura activa • Etc. |
MÓDULOS DEL SISTEMA | MEDICAD.NET / SQL |
Admisiones | Si |
Citas | Si |
Historia Clínica | Si |
Cirugía Clínica | Si |
Laboratorio Clínico | Si |
Farmacia | Si |
RIPS TXT | Si |
RIPS JSON | Si |
Cuentas | Si |
Compras | Si |
Inventarios | Si |
Planes y Convenios | Si |
Óptica | Si |
Seguridad | Si |
Voz y Audio | Si |
Comunicación | Si |
Contabilidad | Si, por medio de interfaz. |
Gerenciales | Si |
Dashboard (Tablero de Control) | Si |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE ADMISIONES | MEDICAD.NET / SQL |
Controla hora de llegada del paciente | Si, graba fecha y hora de llegada y si tiene cita la confirma. |
Controla hora de atención del paciente | Si |
Controla hora de salida del paciente | Si |
Valida los documentos de identidad por la edad | Si |
Tiene manejo de homónimos | Si |
Maneja datos del responsable | Si |
Maneja datos del acompañante | Si |
Identifica pacientes menores de edad y adultos mayores | Si |
Identifica los pacientes que están en sala de espera | Si |
Identifica los pacientes que están en Consulta | Si |
Identifica los pacientes que ya fueron atendidos | Si |
Controla y muestra los pacientes en sala de espera por profesional | Si |
Búsqueda de los datos del paciente por diferentes campos | Si, por número de documento, nombres, apellidos, número de historia clínica, teléfono. |
Lee cedulas de ciudadanía colombiana con escáner | Si, código QR |
Captura imágenes o documentos en datos del paciente | Si |
Captura los datos ocupacionales del paciente | Si |
Genera documentos para ser firmados por el paciente, por el responsable, por el acompañante o por ambos | Si, las firmas se capturan por medio de una tableta con SO Windows. |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE CITAS | MEDICAD.NET / SQL |
Puede manejar varias agendas por profesional | Si |
Puede manejar varios servicios por profesional | Si |
Se pueden reasignar citas | Si, exige el motivo. |
Se pueden cancelar citas | Si, exige el motivo. |
El estado de las citas se puede identificar con colores | Si |
Se pueden ver las citas agrupadas por semana | Si |
Se pueden ver las citas agrupadas por mes | Si |
Se pueden dar varias citas seguidas a un mismo paciente | Si, por servicio (Consultas, Exámenes, Cirugías, Otras Especialidades). |
Tiene control de agendas por sitio físico | Si, Ej. Consultorios, Quirófanos. |
Se pueden hacer bloqueos en las agendas por horas | Si |
Se pueden hacer bloqueos en las agendas por días | Si |
Se pueden hacer bloqueos por grupos de agendas | Si |
Tiene manejo de días festivos | Si |
Maneja ubicación de los consultorios para las citas | Si |
Tiene motivos de cancelación de citas | Si |
Tiene confirmación de citas | Si |
Maneja estadísticas por indicadores de citas | Si |
Maneja la resolución 0256/2016 | Si, solo para citas. |
Envía correos | Si |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE HISTORIAS | MEDICAD.NET / SQL |
Manejo de diagnósticos CIE 10 | Si |
Diagnósticos homologados de Oftalmología | Si |
Diagnósticos homologados de Optometría | Si |
Diagnósticos homologados de otras especialidades | Si, pueden ser adicionados para cualquier especialidad. |
Motivos de consulta | Si, Con ayudas. |
Antecedentes | Si, Con ayudas. |
Manejo de alarmas | Si, en los antecedentes personales y en las alergias. |
Ayudas para llenado de historias | Si, F8 |
Llenado de campos con datos específicos por cada profesional | Si, |
Puede manejar imágenes dentro de las historias clínicas | Si |
Se pueden ver datos de consultas anteriores sin salir de la consulta actual | Si |
Se pueden ver datos de optometría desde oftalmología | Si |
Se puede grabar voz dentro de la historia clínica | Si |
Manejo de RIPS desde HC | Si, automáticos. |
Maneja fórmula de medicamentos | Si, y con opción de fórmulas maestras y puede traer la última fórmula recetada. |
Maneja medicamentos POS | Si |
Maneja medicamentos No POS | Si |
Tiene solicitud de medicamentos No POS | Si |
Tiene manejo de incapacidades | Si |
Tiene manejo de remisiones | Si |
Tiene manejo de interconsultas | Si |
Tiene órdenes de laboratorio clínico | Si |
Tiene órdenes de imagenología | Si |
Tiene órdenes de procedimientos quirúrgicos | Si |
Tiene digitalización de imágenes y documentos | Si, pueden ser capturadas por escáner, cámara profesional o Web, o subidas de un archivo JPG, BMP, PNG y PDF |
Tiene comparación de imágenes | Si |
Tiene manejo de evoluciones o controles que incluyan RIPS | Si |
Tiene manejo de certificados médicos | Si, totalmente personalizados. |
Tiene manejo de consentimientos informados | Si, totalmente personalizados y con captura de firma biométrica. |
Tiene manejo de recomendaciones | Si |
Tiene valoración pre quirúrgica | Si |
Tiene descripción quirúrgica | Si, viene del módulo clínico. |
Tiene Valoración pre anestésica | Si |
Tiene registro de anestesia | Si, viene del módulo clínico. |
Tiene notas de enfermería | Si, viene del módulo clínico. |
Tiene manejo de auxiliares de consultorio | Si |
Tiene indicador de riesgo de caída en la historia clínica | Si |
Tiene el manejo de historias dinámicas (Diseño de Fichas) | Si, puede crear la cantidad de fichas clínicas que necesite, o cuestionarios. Dentro de la historia clínica. |
Puede exportar las historias clínicas a un archivo txt, masivamente | Si, solo historias de la ficha de optometría |
Se manejan colores en las dioptrías | Si |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO CIRUGÍA | MEDICAD.NET / SQL |
Tiene descripción quirúrgica | Si |
Tiene registro de anestesia | Si |
Tiene solicitud de salas de cirugía | Si |
Tiene programación de cirugía | Si |
Tiene solicitud de salas para adscritos | Si, maneja médicos adscritos. |
Tiene programación de cirugía para adscritos | Si |
Tiene manejo de consentimientos | Si, confirma biométrica |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO LABORATORIO CLÍNICO | MEDICAD.NET / SQL |
El sistema contiene predefinidas las pruebas estándares de laboratorio | Si, también permite definir su propio catálogo de pruebas. |
Imprimen los resultados en hoja membretada del laboratorio | Si |
Gestión de toma de muestras | Si |
Exámenes pendientes de resultados | Si |
Trae la solicitud del módulo de historia clínica | Si |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE FARMACIA | MEDICAD.NET / SQL |
Trae los medicamentos solicitas en la HC a la facturación | Si |
Hace entregas parciales de medicamentos | Si |
Maneja lotes y vencimientos de los medicamentos | Si |
Pude manejar uni-dosis | Si |
Tiene el manejo de foto del medicamento al facturar | Si |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO RIPS | MEDICAD.NET / SQL |
Generación manual de RIPS | Si |
Generación automática de RIPS | Si, según las historias o la facturación. |
Generación de planos | Si |
Generación de planos se pueden filtrar | Si, por entidad, contrato, fechas, tipo de RIPS, por ítems de consulta y procedimientos. |
Filtra por entidad | Si |
Filtra por contrato | Si |
Filtra por Fecha | Si |
Puede usar los datos de la entidad o la administradora | Si |
Genera los archivos planos independientes por cada factura | Si |
Puede generar los RIPS con valores en cero | Si |
Puede remplazar el código de -Otros Servicios- por el código CUPS | Si |
Genera RIPS JSON | Si |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO CUENTAS | MEDICAD.NET / SQL |
Tiene Manejo de cotizaciones | Si |
Tiene manejo de órdenes de servicio | Si |
Tiene manejo de facturación por computador | Si |
Tiene manejo de facturación electrónica | Si, con el modelo de software propio autorizado por la DIAN, mediante la API de https://www.proyexus.com |
Tiene manejo de tickets | Si |
Tiene manejo de cuentas por cobrar | Si |
Tiene manejo de cuentas por pagar | Si |
Tiene manejo de notas débito electrónicas | Si |
Tiene manejo de notas crédito electrónicas | Si |
Puede pagar cuentas a proveedores por lotes de facturas | Si |
Maneja promociones y descuentos | Si |
Tiene impresión de códigos de barra para productos/servicios | Si |
Tiene manejo de cajas por usuario | Si |
Tiene apertura y cortes de caja | Si |
Maneja impresora de rollos (POS) | Si |
Tiene manejo de productos | Si |
Tiene manejo de servicios | Si |
Los productos/servicios pueden manejar códigos de barra | Si |
Los productos/servicios pueden ser manejados por los tarifarios | Si |
Los productos/servicios pueden configurarse para cada entidad | Si |
Los productos/servicios se pueden manejar con varios contratos por cada entidad | Si |
La facturación puede manejar copagos | Si |
La facturación puede manejar cuotas moderadoras | Si |
La facturación puede manejar subsidios | Si |
La facturación puede manejar resolución DIAN | Si, puede manejar 2 Resoluciones por cada sede. |
Los tickets pueden manejar otra resolución DIAN | Si |
Las ordenes o facturas se les puede relacionar un vendedor | Si |
Las ordenes o facturas se les puede relacionar un profesional | Si |
Las ordenes o facturas se les puede relacionar varios profesionales (reparto) | Si |
Las ordenes o facturas se les puede relacionar una autorización | Si |
Las ordenes o facturas se les puede relacionar agentes comisionistas | Si |
Tiene ilimitadas tasas de IVA | Si |
Se le puede asignar un pagador o responsable de pago diferente al paciente | Si |
Tiene manejo de comisiones por venta | Si, por vendedores y por profesionales. |
Tiene el manejo de ventas en pausa | Si, áreas de venta. |
Puede grabar fotos de documentos anexos al facturar | Si, puede escanear o tomar fotos de documentos o artículos al momento de facturar. |
La cuenta puede ser pagada por otra persona diferente al paciente | Si |
Tiene acceso rápido para la consulta de precios de productos / servicios | Si |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE COMPRAS | MEDICAD.NET / SQL |
Maneja proveedores | Si |
Maneja IVA en los productos | Si |
Maneja bodegas para destino de la compra | Si |
Maneja cuentas por pagar a proveedores | Si |
Maneja cuentas por pagar por lotes a proveedores | Si |
Pude manejar IVA incluido en los productos | Si |
Las compras alimentan los inventarios | Si |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE PRODUCTOS/SERVICIOS | MEDICAD.NET / SQL |
Los productos y servicios se pueden agrupar | Si, por tipo, departamentos, categorías, subcategorías, marcas. |
Los productos y servicios manejan IVA en compras | Si |
Los productos y servicios manejan IVA en ventas | Si |
Maneja foto del producto | Si |
Maneja código de barras | Si |
Puede manejar más de una lista de precios | Si, maneja 3 listas de precios. |
Tiene la impresión de etiquetas de código de barras directamente desde el software | Si |
Gestión de Paquetes (Kits) | Si |
Puede subir a la tabla productos o servicios por medio de Excel | Si |
Puede exportar los productos o servicios a archivos planos | Si |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE INVENTARIOS | MEDICAD.NET / SQL |
Controla existencias | Si |
Maneja bodegas | Si, por sede |
Se puede facturar con o sin existencias | Si |
Maneja traslados entre bodegas y sedes | Si |
Los productos pueden manejar más de una lista de precios | Si |
Manejo de Kardex | Si |
Genera control (conteo) de inventarios periódico | Si |
Maneja máximos y mínimos | Si |
Fechas de vencimiento y números de serie | Si, lo maneja por lotes. |
Tiene ajustes de inventarios para entrada o salida | Si |
Tiene manejo de semaforización | Si, incluye cuatro colores |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE PLANES Y CONVENIOS | MEDICAD.NET / SQL |
Las entidades pueden manejar varios contratos | Si |
Los contratos pueden manejar varios tarifarios | No, uno solo |
Los manuales pueden ser subidos por medio de tablas Excel | Si |
Tiene manejo de cuotas moderadoras | Si |
Tiene manejo de copagos | Si |
Tiene manejo de subsidios | Si |
Pude informar de los requerimientos de documentos al paciente | Si |
Maneja contratos por cápita | Si |
Maneja contratos por evento | Si |
Maneja contratos mixtos | Si |
Maneja valor de los contratos | Si |
Maneja alarmas para control de los montos de los contratos | Si |
Maneja alarmas para control de vencimientos de los contratos | Si |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE ÓPTICA | MEDICAD.NET / SQL |
Tiene Control de trabajos enviados al laboratorio | Si |
Tiene Control de trabajos entregados a los pacientes | Si |
Maneja códigos de barras en las monturas | Si |
Trae la formula optométrica desde la HC | Si |
Maneja promociones por grupos | Si |
Tiene manejo de garantías de trabajos | Si |
Maneja el costo del trabajo según el laboratorio óptico | Si |
ARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE SEGURIDAD | MEDICAD.NET / SQL |
Los usuarios pueden cambiar su contraseña en cualquier momento | Si |
Se puede obligar al cambio de contraseña a un usuario | Si |
Maneja perfiles de usuarios para los permisos | Si |
Los usuarios/profesionales pueden capturar su firma biométrica | Si |
Se puede capturar la foto del usuario | Si |
Se puede limitar a los usuarios por días de la semana | Si |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE VOZ Y AUDIO | MEDICAD.NET / SQL |
Se puede hacer el llamado al paciente al consultorio desde la historia clínica | Si, con Medicad Voice. |
Se puede hacer un llamado a nivel general | Si, con Medicad Voice. |
La voz es gratuita | Si, desde WIN10 y posteriores |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN/INTRANET | MEDICAD.NET / SQL |
Maneja chat intranet | Si, con Medicad Speed Messenger. |
Maneja copia de seguridad automática | Si, con Medicad Speed Messenger. |
Maneja mensajería instantánea intranet | Si, con Medicad Speed Messenger. |
Maneja correo intranet | No |
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN/INTERNET | MEDICAD.NET / SQL |
El software puede ser instalado en un Data Center | Si, con Windows Server |
Puede ser accedido desde cualquier parte del mundo | Si |
Tiene manejo de sedes por internet | Si |
Puede ser configurado para identificar cual sede entra y con qué usuario | Si |
CONTABILIDAD | MEDICAD.NET / SQL |
Puede trabajar con contabilidad de terceros | Si, con la contabilidad HELISA (Por medio de archivos planos) |
PERIFÉRICOS | MEDICAD.NET / SQL |
Impresoras | Si |
Lectores de códigos de barra | Si |
Lectores de cedulas de ciudadanía colombiana | Si, Necesita escáner especial 2D |
Impresoras de tickets | Si |
Captura de documentos por escáner | Si |
Captura de imágenes por cámaras | Si |
Captura de imágenes desde archivos | Si |
OTRAS CARACTERÍSTICAS NUEVAS Y CORRECCIONES EN MEDICAD | MEDICAD.NET / SQL |
Ahora se muestra el auxiliar que capturo la imagen | |
Se creó proceso para exportación de datos de la historia de optometría | |
Se adiciono OBSERVACION para los productos y/o servicios | |
Se aumentó a 100 caracteres la dirección del paciente | |
Se adiciono ENFERMEDAD ACTUAL en la historia de optometría | |
Se adiciono control de calidad en la recepción de los trabajos de óptica | Lensometría, observación y foto del trabajo |
Se adiciono la captura del código CIIU en datos de las entidades | |
Se adiciono la autorización para el envío de mensajes de texto SMS y Correos en datos del paciente | |
Ahora se puede solicitar el número de documento del profesional al ingresar a la historia clínica (No obligatorio) | |
También se puede pedir que muestre el comprobante (factura u orden) cuando se selecciona un paciente para ser atendido. Esto se configura en los parámetros del contrato | Se usa como control, para saber si un paciente ya pago la consulta, antes de entrar a esta. |
Se adiciono la captura de la firma del acompañante en biométricos (Tablet) | |
En la evolución del paciente, ahora se puede obligar o no la captura del diagnóstico para RIPS | |
En facturación se captura el número de días que se le entregará el trabajo de óptica al cliente | |
Se puede configurar para que el sábado se cuente como día hábil para que se tome en cuenta para la entrega de trabajos de óptica | |
En las plantillas de archivos biométricos, ahora se puede capturar la firma escaneada del profesional | |
Se creó base de datos para manejo de imágenes y documentos de ventas y trabajos de óptica | |
Se adiciono parámetro para obligar la captura del correo en citas | |
En facturación, se adiciona parámetro para que sume un 1 a la cantidad cuando oprima F3 (Cantidad), así se agiliza la facturación | |
Se complementa filtro de búsqueda, en la exportación de datos en el plano de admisiones | |
Se adiciono la captura del número de factura externa, para ser usado en RIPS | Por si se usa una facturación independiente a Medicad |
Se mejoró el manejo de archivos PDF | |
Se complementa la captura de datos del responsable | |
Se aumentó a 200 el campo OBSERVACION en facturación | |
Se adiciono PRIVILEGIO a usuarios para poder ver EXISTENCIAS | |
Se optimizo las búsquedas en productos y servicios | |
Se adiciono filtro por sede para el usuario que recibe los trabajos ópticos | |
Se creó nuevo menú lateral en TREE | Ahora se pueden ver todas las opciones de Medicad en una sola vista |
Se adiciono en parámetros, si al dar la cita se filtra por SEDE | |
Se adiciono en parámetros, si al dar la cita se puede seleccionar la SEDE | |
Se creo reporte XCobrarListadoEspecial3.rep para la DIAN | |
Se aumentaron los profesionales que puede manejar un auxiliar, ahora se le puede relacionar 19 profesionales (Profesores) | |
En la configuración general, ahora es posible activar procesos académicos que permiten asignar una llave diaria a cada docente para que sus estudiantes puedan acceder exclusivamente a su clase | |
En la configuración general, ahora se puede obligar la captura del segundo apellido | |
Ahora es posible registrar la información sobre violencia sexual en la historia clínica, y se ha incluido la opción de configurar si este tipo de registro es obligatorio o no en las historias clínicas | |
En tipos de lentes oftálmicos, ahora capturamos si son bifocales o son progresivos | |
Se creo nueva vista COMPLETA de las consultas anteriores, esto solo para la ficha V8 de oftalmología | |
Se creo proceso para bajar los usuarios a archivo plano, como también se creó la opción de subir usuarios desde un archivo de Excel | Esto muy usado en el módulo académico para subir los estudiantes |
También se ha agregado la variable de AV (agudeza visual) en la fórmula de captura de órdenes de laboratorio óptico por facturación | |
Se creo módulo de correo electrónico, el cual puede manejar imágenes incrustadas y adjuntos en las historias clínicas | Se pueden configurar varias cuentas para el envío de los correos |
Se aumento el campo de DUCCIONES a 20 caracteres | |
Se han creado dos nuevos informes en el sistema. El primero es un reporte de pacientes mayores de 15 años, y el segundo es un reporte de pacientes que no han tenido movimientos registrados en su historia clínica durante un período determinado | |
Si el tipo de documento de un paciente es extranjero, se valida que no sea colombiano | Al contrario, si el tipo de documento es colombiano, entonces se graba automático CO de Colombia. |
Cuando se generan los RIPS de extranjeros, ahora se puede adicionar automático el código del país | |
En datos del paciente, si se escoge NO enviar correo, entonces no obliga al escribir un correo | Sin embargo, al facturar va a solicitar un correo. |
Se incorporaron los nuevos RIPS JSON | |
Se genero una nueva vista, que muestra el resumen completo de un paciente | |
Ahora se puede personalizar el color de cómo quiere ver a medicad | Manejamos 5 colores |
Se creo opción por facturación, para solicitar la firma biométrica al entregar medicamentos | Farmacia |